Scorri orizzontalmente le tabelle per vedere tutti i dati
Tipo elemento / Element type | Classe di precisione / Precision class | Ø Guaina / Ø Sheath | ||
---|---|---|---|---|
PT 100 | Classe A / Class A |
|
||
2 PT 100 | Classe B / Class B |
L=immersione / L=immersion | Materiale guaina / Sheath material | Connessione al processo / Process connection | Tipo di cavo / Shielded glass glass | |
---|---|---|---|---|
Specificare / to be specified | AISI 304 | 1/8”Gm | 1/8 NPT | Elettrovetro (TTS) / Electroglass (TTS) |
AISI 316 | 1/4”Gm | 1/4 NPT | Gomma Silicone / Silicone Rubber | |
INCONEL 600 | 3/8”Gm | 3/8 NPT | Gomma Teflon / Teflon Rubber | |
1/2”Gm | 1/2 NPT | Teflon |
Vuoi ricevere una consulenza personalizzata, materiale informativo sui nostri prodotti oppure chiederci o dirci qualcosa?
Allora contattaci: saremo lieti di assisterti!