
Scorri orizzontalmente le tabelle per vedere tutti i dati
| Tipo elemento / Element type | Classe di precisione / Precision class |
|---|---|
| PT 100 | Classe A / Class A |
| 2 PT 100 | Classe B / Class B |
| Diametro guaina / Sheath diamiter | L=immersione / L=immersion | Materiale guaina / Sheath material | Connessione al processo / Process connection | Connessione elettrica / Electrical connection | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø6mm | Specificare / to be specified | AISI 304 | 1/8”Gm | 1/8 NPT | Basetta ceramica / Ceramic base |
| Ø8mm | AISI 316 | 1/4″Gm | 1/4 NPT | ||
| Ø10mm | AISI 446 | 3/8″Gm | 3/8 NPT | Trasmettitore 4/20mA / Transmitter 4 / 20mA | |
| Ø14mm | INCONEL 600 | 1/2″Gm | 1/2 NPT | ||
| Ø17mm | |||||
| Ø20mm | |||||
Vuoi ricevere una consulenza personalizzata, materiale informativo sui nostri prodotti oppure chiederci o dirci qualcosa?
Allora contattaci: saremo lieti di assisterti!